| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:30:48 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 05:14:59 (05:10:40—05:19:17) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 86.5° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:33:01 (06:27:19—06:38:08) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 93.7° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:55:16 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 95.7° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:51:48 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 158.1° | |
| Istiwāʾ | 12:30:13—12:31:08 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:30:41 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:31:08 (12:35:14) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 180.3° (182.7°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:54:20 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 249.6° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:49:15 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 256.7° | |
| Karāhah 4.5° | 18:06:23 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 264.5° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 18:28:38 (18:23:32—18:34:20) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 266.5° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 19:08:03 (19:03:45—19:12:20) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 270.1° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 19:33:50 (19:29:32—19:38:08) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 272.5° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:46:45 (19:42:27—19:51:04) | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 273.7° | |
| One-third sharʿī night | 22:03:47 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 291.6° | |
| Half sharʿī night | 23:51:22 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 330.7° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:38:57 | 2026-03-12, Thu ▲ | +03 (+0300) | 45.1° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:26:31 | 2026-03-12, Thu ▲ | +03 (+0300) | 73.4° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 59m 38s, Night: 1h 0m 17s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
22 Ramaḍān 1447 | 2026-03-11, Wed Sunset (18:28:38) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 00:46:32 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 120.1° | |
| Moonset | 11:31:25 | 2026-03-11, Wed | +03 (+0300) | 239.4° | |
| Previous lunar conjunction | 15:01:04 | 2026-02-17, Tue | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 04:23:24 | 2026-03-19, Thu | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-02-18, Wed (UTC)
|
2026-02-17, Tue (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-03-20, Fri (UTC)
|
2026-03-19, Thu (UTC)
|
|||
Related links



