| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:17:11 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:20:51 (04:15:58—04:25:42) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 62.1° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 05:45:45 (05:39:44—05:51:07) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 71.3° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:09:00 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 73.4° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:34:51 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 111.4° | |
| Istiwāʾ | 12:17:05—12:17:15 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:17:10 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:17:15 (12:19:16) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 180.3° (186.7°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:36:41 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 273.9° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:51:13 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 279.4° | |
| Karāhah 4.5° | 18:25:33 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 286.8° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 18:48:50 (18:43:28—18:54:52) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 288.9° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 19:31:02 (19:26:22—19:35:43) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 293.1° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 19:59:25 (19:54:38—20:04:14) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 296.3° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 20:13:55 (20:09:04—20:18:49) | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 298.1° | |
| One-third sharʿī night | 21:59:16 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 316.2° | |
| Half sharʿī night | 23:34:29 | 2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | 344.1° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:09:42 | 2026-05-09, Sat ▲ | +03 (+0300) | 19.4° | |
| Five-sixths sharʿī night | 02:44:55 | 2026-05-09, Sat ▲ | +03 (+0300) | 45.9° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 1h 5m 15s, Night: 54m 41s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-05-08, Fri | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
21 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 2026-05-08, Fri Sunset (18:48:50) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 00:29:16 | 2026-05-09, Sat ▲ | +03 (+0300) | 112.5° | |
| Moonset | 11:44:13 | 2026-05-09, Sat ▲ | +03 (+0300) | 249.6° | |
| Previous lunar conjunction | 14:51:44 | 2026-04-17, Fri | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 23:00:58 | 2026-05-16, Sat | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-04-18, Sat (UTC)
|
2026-04-17, Fri (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-05-17, Sun (UTC)
|
2026-05-16, Sat (UTC)
|
|||
Related links



