Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
---|---|---|---|---|---|
Anti-Transit | 00:32:39 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 360.0° | |
Fajr -19° (±1°) | 05:38:37 (05:34:12—05:43:03) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 103.8° | |
Shurūq/Sunrise (±1°) | 07:00:13 (06:54:10—07:05:40) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 110.3° | |
al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 07:24:03 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 112.5° | |
al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:52:05 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 165.5° | |
Istiwāʾ | 12:32:02—12:33:31 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
Transit | 12:32:47 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 180.0° | |
Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:33:31 (12:37:38) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 180.3° (181.8°) | |
ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:43:07 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 232.4° | |
ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:30:01 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 239.4° | |
Karāhah 4.5° | 17:41:42 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 247.6° | |
Maghrib/Sunset (±1°) | 18:05:32 (18:00:06—18:11:36) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 249.8° | |
Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:47:02 (18:42:33—18:51:31) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 253.3° | |
ʿIshāʾ al-Shafaq al-Aḥmar -16° (±1°) | 19:13:49 (19:09:22—19:18:15) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 255.4° | |
ʿIshāʾ al-Shafaq al-Abyaḍ -19° (±1°) | 19:27:07 (19:22:41—19:31:32) | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 256.4° | |
One-third sharʿī night | 21:56:32 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 266.6° | |
Half sharʿī night | 23:52:02 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 282.5° | |
Two-thirds sharʿī night | 01:47:32 | 2025-01-25, Sat ▲ | +03 (+0300) | 85.3° | |
Five-sixths sharʿī night | 03:43:03 | 2025-01-25, Sat ▲ | +03 (+0300) | 95.6° | |
Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 55m 26s, Night: 1h 4m 32s | ||||
Artificial night sky brightness | |||||
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | ||
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
24 Rajab 1446 | 2025-01-24, Fri Sunset (18:05:32) |
+03 (+0300) | ||
Moonrise | 02:23:04 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 115.7° | |
Moonset | 13:21:27 | 2025-01-24, Fri | +03 (+0300) | 242.7° | |
Previous lunar conjunction | 01:26:44 | 2024-12-31, Tue | +03 (+0300) | ||
Next lunar conjunction | 15:35:54 | 2025-01-29, Wed | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2025-01-01, Wed (UTC)
|
2024-12-31, Tue (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2025-01-30, Thu (UTC)
|
2025-01-29, Wed (UTC)
|
Related links