| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:18:17 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:09:04 (04:03:52—04:14:13) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 56.0° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 05:38:07 (05:31:53—05:43:41) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 66.0° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:02:11 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 68.1° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:33:54 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 85.1° | |
| Istiwāʾ | 12:18:21—12:18:22 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 0.3°—359.7° | |
| Transit | 12:18:22 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:18:22 (12:19:07) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 359.7° (341.4°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:34:07 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 280.2° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:54:38 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 284.7° | |
| Karāhah 4.5° | 18:34:40 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 291.9° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 18:58:45 (18:53:11—19:04:59) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 294.1° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 19:42:41 (19:37:48—19:47:35) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 298.5° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 20:12:33 (20:07:29—20:17:38) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 302.1° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 20:27:56 (20:22:46—20:33:09) | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 304.1° | |
| One-third sharʿī night | 22:02:06 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 320.5° | |
| Half sharʿī night | 23:33:47 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 345.2° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:05:27 | 2026-06-01, Mon ▲ | +03 (+0300) | 15.5° | |
| Five-sixths sharʿī night | 02:37:08 | 2026-06-01, Mon ▲ | +03 (+0300) | 40.0° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 1h 6m 43s, Night: 53m 16s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
15 Dhū al-Ḥijjah 1447
Ayām al-Bīḍ |
2026-05-31, Sun Sunset (18:58:45) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 19:17:39 | 2026-05-31, Sun | +03 (+0300) | 119.6° | |
| Moonset | 06:04:24 | 2026-06-01, Mon ▲ | +03 (+0300) | 239.9° | |
| Previous lunar conjunction | 23:00:58 | 2026-05-16, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 05:54:04 | 2026-06-15, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-05-17, Sun (UTC)
|
2026-05-16, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-06-16, Tue (UTC)
|
2026-06-15, Mon (UTC)
|
|||
Related links



