| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:06:50 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:57:36 (04:53:18—05:01:54) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 91.4° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:15:46 (06:09:59—06:20:57) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 98.4° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:38:29 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 100.5° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:27:29 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 161.0° | |
| Istiwāʾ | 12:06:11—12:07:15 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:06:43 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:07:15 (12:11:13) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 180.3° (182.2°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:27:29 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 244.3° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:19:39 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 251.4° | |
| Karāhah 4.5° | 17:34:41 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 259.3° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:57:23 (17:52:13—18:03:10) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 261.4° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:36:48 (18:32:30—18:41:07) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 264.9° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 19:02:38 (18:58:20—19:06:56) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 267.2° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:15:32 (19:11:14—19:19:50) | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 268.3° | |
| One-third sharʿī night | 21:37:34 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 284.3° | |
| Half sharʿī night | 23:27:39 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 322.8° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:44 | 2026-10-15, Thu ▲ | +03 (+0300) | 55.5° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:07:49 | 2026-10-15, Thu ▲ | +03 (+0300) | 80.5° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 58m 28s, Night: 1h 1m 33s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-14, Wed Best time (19:02:51) |
+03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
3 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-14, Wed Sunset (17:57:23) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 09:31:48 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 117.8° | |
| Moonset | 20:24:42 | 2026-10-14, Wed | +03 (+0300) | 241.2° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



