| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:17:19 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:12:23 (04:07:18—04:17:26) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 58.0° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 05:39:58 (05:33:49—05:45:28) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 67.7° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:03:45 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 69.8° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:33:39 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 93.7° | |
| Istiwāʾ | 12:17:20—12:17:22 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:17:21 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:17:22 (12:18:23) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 180.3° (193.6°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:33:02 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 278.1° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:52:24 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 283.0° | |
| Karāhah 4.5° | 18:31:07 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 290.3° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 18:54:55 (18:49:25—19:01:05) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 292.4° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 19:38:15 (19:33:27—19:43:05) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 296.8° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 20:07:36 (20:02:38—20:12:35) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 300.2° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 20:22:40 (20:17:37—20:27:46) | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 302.2° | |
| One-third sharʿī night | 22:00:35 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 319.2° | |
| Half sharʿī night | 23:33:25 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 344.9° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:06:15 | 2026-05-23, Sat ▲ | +03 (+0300) | 16.7° | |
| Five-sixths sharʿī night | 02:39:05 | 2026-05-23, Sat ▲ | +03 (+0300) | 41.9° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 1h 6m 14s, Night: 53m 43s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
6 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 2026-05-22, Fri Sunset (18:54:55) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 11:14:05 | 2026-05-22, Fri | +03 (+0300) | 71.6° | |
| Moonset | 00:29:52 | 2026-05-23, Sat ▲ | +03 (+0300) | 285.1° | |
| Previous lunar conjunction | 23:00:58 | 2026-05-16, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 05:54:04 | 2026-06-15, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-05-17, Sun (UTC)
|
2026-05-16, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-06-16, Tue (UTC)
|
2026-06-15, Mon (UTC)
|
|||
Related links



