| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:04:27 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 05:02:44 (04:58:24—05:07:04) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 97.4° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:22:00 (06:16:06—06:27:16) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 104.1° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:45:13 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 106.3° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:24:39 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 163.5° | |
| Istiwāʾ | 12:03:47—12:05:02 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:04:25 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:05:02 (12:09:00) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 180.3° (182.0°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:20:46 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 238.5° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:10:11 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 245.6° | |
| Karāhah 4.5° | 17:23:21 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 253.6° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:46:34 (17:41:17—17:52:28) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 255.7° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:26:39 (18:22:17—18:31:01) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 259.2° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 18:52:48 (18:48:27—18:57:09) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 261.4° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:05:49 (19:01:29—19:10:09) | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 262.4° | |
| One-third sharʿī night | 21:32:05 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 275.7° | |
| Half sharʿī night | 23:24:51 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 307.9° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:36 | 2026-10-30, Fri ▲ | +03 (+0300) | 69.1° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:10:22 | 2026-10-30, Fri ▲ | +03 (+0300) | 88.1° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 57m 2s, Night: 1h 2m 59s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
18 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-29, Thu Sunset (17:46:34) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 20:38:01 | 2026-10-29, Thu | +03 (+0300) | 60.0° | |
| Moonset | 10:48:11 | 2026-10-30, Fri ▲ | +03 (+0300) | 299.6° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



