| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:06:37 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:57:54 (04:53:36—05:02:12) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 91.9° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:16:08 (06:10:21—06:21:19) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 98.8° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:38:52 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 100.9° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:27:14 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 161.2° | |
| Istiwāʾ | 12:05:57—12:07:02 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:06:30 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:07:02 (12:11:00) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 180.3° (182.2°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:27:00 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 243.9° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:18:58 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 251.0° | |
| Karāhah 4.5° | 17:33:50 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 258.9° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:56:34 (17:51:24—18:02:22) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 261.0° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:36:02 (18:31:43—18:40:20) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 264.5° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 19:01:52 (18:57:34—19:06:10) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 266.8° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:14:46 (19:10:28—19:19:04) | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 267.9° | |
| One-third sharʿī night | 21:37:07 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 283.7° | |
| Half sharʿī night | 23:27:24 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 322.0° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:40 | 2026-10-16, Fri ▲ | +03 (+0300) | 56.3° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:07:57 | 2026-10-16, Fri ▲ | +03 (+0300) | 81.0° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 58m 22s, Night: 1h 1m 39s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
4 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-15, Thu Sunset (17:56:34) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 10:26:35 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 119.7° | |
| Moonset | 21:13:41 | 2026-10-15, Thu | +03 (+0300) | 239.9° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



