| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:05:06 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 05:00:33 (04:56:14—05:04:52) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 95.1° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:19:18 (06:13:27—06:24:31) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 101.9° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:42:17 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 104.0° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:25:32 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 162.6° | |
| Istiwāʾ | 12:04:27—12:05:38 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:05:02 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:05:38 (12:09:36) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 180.3° (182.1°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:23:16 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 240.7° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:13:42 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 247.8° | |
| Karāhah 4.5° | 17:27:31 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 255.8° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:50:30 (17:45:17—17:56:21) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 257.9° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:30:17 (18:25:57—18:34:38) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 261.4° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 18:56:17 (18:51:57—19:00:36) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 263.6° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:09:14 (19:04:55—19:13:33) | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 264.7° | |
| One-third sharʿī night | 21:33:58 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 279.1° | |
| Half sharʿī night | 23:25:42 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 314.6° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:26 | 2026-10-24, Sat ▲ | +03 (+0300) | 63.5° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:09:10 | 2026-10-24, Sat ▲ | +03 (+0300) | 85.2° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 57m 36s, Night: 1h 2m 26s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
12 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-23, Fri Sunset (17:50:30) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 15:54:00 | 2026-10-23, Fri | +03 (+0300) | 89.3° | |
| Moonset | 04:23:20 | 2026-10-24, Sat ▲ | +03 (+0300) | 274.2° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



