| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:04:31 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 0.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 05:02:21 (04:58:02—05:06:41) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 97.0° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:21:31 (06:15:38—06:26:48) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 103.7° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:44:42 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 105.9° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:24:46 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 163.4° | |
| Istiwāʾ | 12:03:51—12:05:06 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:04:29 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:05:06 (12:09:04) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 180.3° (182.0°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:21:09 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 238.8° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:10:45 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 245.9° | |
| Karāhah 4.5° | 17:24:00 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 253.9° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:47:11 (17:41:55—17:53:04) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 256.1° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:27:13 (18:22:51—18:31:35) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 259.6° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 18:53:20 (18:49:00—18:57:40) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 261.7° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:06:20 (19:02:01—19:10:40) | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 262.8° | |
| One-third sharʿī night | 21:32:22 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 276.3° | |
| Half sharʿī night | 23:24:57 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 309.1° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:33 | 2026-10-29, Thu ▲ | +03 (+0300) | 68.1° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:10:09 | 2026-10-29, Thu ▲ | +03 (+0300) | 87.6° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 57m 8s, Night: 1h 2m 54s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
17 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-28, Wed Sunset (17:47:11) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 19:35:39 | 2026-10-28, Wed | +03 (+0300) | 61.1° | |
| Moonset | 09:43:50 | 2026-10-29, Thu ▲ | +03 (+0300) | 299.8° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



