| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:04:23 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 05:03:07 (04:58:47—05:07:28) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 97.7° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:22:28 (06:16:34—06:27:46) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 104.4° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:45:44 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 106.6° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:24:33 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 163.6° | |
| Istiwāʾ | 12:03:43—12:04:59 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:04:21 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:04:59 (12:08:57) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 180.3° (181.9°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:20:23 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 238.1° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:09:39 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 245.2° | |
| Karāhah 4.5° | 17:22:42 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 253.2° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:45:58 (17:40:41—17:51:52) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 255.4° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:26:07 (18:21:44—18:30:29) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 258.9° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 18:52:17 (18:47:56—18:56:38) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 261.0° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:05:19 (19:00:59—19:09:39) | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 262.0° | |
| One-third sharʿī night | 21:31:49 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 275.2° | |
| Half sharʿī night | 23:24:44 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 306.7° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:40 | 2026-10-31, Sat ▲ | +03 (+0300) | 70.0° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:10:35 | 2026-10-31, Sat ▲ | +03 (+0300) | 88.6° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 56m 57s, Night: 1h 3m 4s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
19 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-30, Fri Sunset (17:45:58) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 21:44:13 | 2026-10-30, Fri | +03 (+0300) | 61.1° | |
| Moonset | 11:46:03 | 2026-10-31, Sat ▲ | +03 (+0300) | 297.3° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



