| Time | Date (YYYY-MM-DD) | Time zone | Azimuth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Transit | 00:05:58 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 360.0° | |
| Fajr -19° (±1°) | 04:58:52 (04:54:34—05:03:10) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 93.1° | |
| Shurūq/Sunrise (±1°) | 06:17:16 (06:11:27—06:22:28) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 100.0° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Ṣughrā / Ḍuḥā 4.5° | 06:40:06 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 102.1° | |
| al-Ḍaḥwa al‑Kubrā | 11:26:32 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 161.8° | |
| Istiwāʾ | 12:05:19—12:06:26 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 179.7°—180.3° | |
| Transit | 12:05:52 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 180.0° | |
| Ẓuhr (Transit shadow + 1mm) | 12:06:26 (12:10:24) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 180.3° (182.2°) | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Awwal | 15:25:34 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 242.7° | |
| ʿAṣr al-Mithl al‑Thānī | 16:16:56 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 249.8° | |
| Karāhah 4.5° | 17:31:23 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 257.7° | |
| Maghrib/Sunset (±1°) | 17:54:12 (17:49:00—18:00:00) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 259.9° | |
| Ishtibāk al‑Nujūm -10° (±1°) | 18:33:46 (18:29:26—18:38:05) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 263.3° | |
| ʿIshāʾ al-Awwal -16° (±1°) | 18:59:39 (18:55:21—19:03:58) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 265.6° | |
| ʿIshāʾ al-Thānī -19° (±1°) | 19:12:34 (19:08:16—19:16:52) | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 266.7° | |
| One-third sharʿī night | 21:35:52 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 281.9° | |
| Half sharʿī night | 23:26:42 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 319.4° | |
| Two-thirds sharʿī night | 01:17:32 | 2026-10-19, Mon ▲ | +03 (+0300) | 59.0° | |
| Five-sixths sharʿī night | 03:08:22 | 2026-10-19, Mon ▲ | +03 (+0300) | 82.6° | |
| Seasonal/Muʿawwaj hour length | Day: 58m 4s, Night: 1h 1m 57s | ||||
| Artificial night sky brightness | |||||
|
Local moon visibility and phase |
None
With optics
Difficult
Clear
|
2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | ||
|
Local Hijrī date after sunset Hilāl sighting model: Local, naked-eye, clear |
7 Jumāda al-Ūlā 1448 | 2026-10-18, Sun Sunset (17:54:12) |
+03 (+0300) | ||
| Moonrise | 12:52:29 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 116.5° | |
| Moonset | 23:53:24 | 2026-10-18, Sun | +03 (+0300) | 245.0° | |
| Previous lunar conjunction | 18:50:01 | 2026-10-10, Sat | +03 (+0300) | ||
| Next lunar conjunction | 10:02:03 | 2026-11-09, Mon | +03 (+0300) | ||
Previous hilāl visibility
|
2026-10-11, Sun (UTC)
|
2026-10-10, Sat (UTC)
|
|||
Next hilāl visibility
|
2026-11-10, Tue (UTC)
|
2026-11-09, Mon (UTC)
|
|||
Related links



